Size
Footwear Size Chart
| US Men | US Women | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 5.5 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.8 |
| 6 | 7.5 | 38 | 5 | 24.1 |
| 6.5 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 39 | 6 | 24.8 |
| 7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 25.2 |
| 8 | 9.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 8.5 | 10 | 41 | 7.5 | 25.9 |
| 9 | 10.5 | 42 | 8 | 26.2 |
| 9.5 | 11 | 42.5 | 8.5 | 26.7 |
| 10 | 11.5 | 43 | 9 | 27 |
| 10.5 | 12 | 43.5 | 9.5 | 27.3 |
| 11 | 12.5 | 44 | 10 | 27.7 |
| 11.5 | 13 | 44.5 | 10.5 | 28 |
| 12 | 13.5 | 45 | 11 | 28.3 |
Note: Measurements are foot length in centimeters. Sizing may vary slightly by shoe style.